Spécialiste FMH en Radiologie, FMH en Neuroradiologie Diagnostique
Профессиональный опыт
2019-2020 | Chef de Clinique en neuroradiologie, CHUV, Lausanne, Suisse |
2018-2019 | Chef de Clinique en radiologie ostéoarticulaire, CHUV, Lausanne, Suisse |
2017 | Chef de Clinique adjoint en radiologie, CHUV, Lausanne, Suisse |
2016-2017 | Médecin assistant en radiologie, CHUV, Lausanne, Suisse |
2016 | Médecin assistant en neuroradiologie, Hôpital Universitaire Lariboisière, Paris, France |
2015-2016 | Médecin assistant en radiologie ostéoarticulaire, Hôpital Universitaire Cochin, Paris, France |
2013-2015 | Médecin assistant en radiologie, CHUV, Lausanne, Suisse |
2010-2013 | Médecin assistant en médecine interne
- Hôpital de la Providence, Neuchâtel, Suisse
- Hôpital de Martigny, Suisse
- Hôpital de Sion, Suisse
|
Образование
2020 | Diplôme postgrade en neuroradiologie diagnostique FMH |
2018 | Diplôme postgrade médecin spécialiste en radiologie FMH |
2016 | Diplôme interuniversitaire en imagerie ostéoarticulaire, Cochin, Université Paris Descartes |
2016 | Diplôme interuniversitaire en imagerie ORL, Université Paris Descartes |
2013 | Diplôme Doctorat en médecine |
2009 | Diplôme de médecin, Université de Lausanne |
Участие в профессиональных сообществах
- Fédération des Médecins Suisses FMH
- Société Vaudoise de Médecine SVM
- Société Européenne de Radiologie ESR
- Société Europééene de Radiologie Musculosquelettique ESSR
|
- Eminian S, Hajdu SD, Maeder P, Meuli RA, Hagmann P. Rapid high resolution T1 mapping as a marker of brain development: Normative ranges in key regions of interest. Plos one, 2018.
- Eminian S. Drapé J-L. European Society of Musculosqueletal Radiology, Amsterdam, 2018. Prix du Poster. MRI characteristics of onychomatricoma.